4 Räder Rauchloses Grillwagen mit Videotechnischer Unterstützung und Handelssicherung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | BLESS |
Modellnummer: | BLS-CBT02 |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $418.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | billiger mobiler Lebensmittelwagen<br/>1. Export-Standard-Holzgehäuse für eine einzelne Maschine<br/ |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sets/Set pro Monat billige mobile Lebensmittel-Tricks |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefa |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschlan |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Spannung: | 0 |
Macht: | 0 | Abmessungen (L*W*H): | 1200 mm*720 mm*1200 mm |
Gewicht: | 100 kg bis 200 kg | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Anwendungsbereiche: | Gemüseverarbeitungsbetriebe, Weingüter, Konserven, Mehlmühle, Gastronomie, Speiseölfabrik, Fleischve |
Maschinenkapazität: | Handwerkskunst | Maschineriefunktion: | Verarbeitung von Snacks |
Rohstoffe: | Milch, Mais, Obst, Weizen, Nüsse, Sojabohnen, Mehl, Gemüse, Wasser | Ausgangsproduktbezeichnung: | Gewerblicher rauchfreier Grillwagen |
Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Motor, andere, andere |
Produktbezeichnung: | Gewerblicher rauchfreier Grillwagen | Anwendung: | Kühllager |
Farbe: | angepasst | Typ: | 4wheels |
Reifenart: | Gummiuniversalrad | Ausstattung: | Optional nach Bedarf |
Größe: | angepasst | Material: | Edelstahl |
Gebrauch: | Grill | Bewegungsmodus: | Drücken Sie von Hand ein |
Hafen: | Unser nächster Hafen ist Qingdao Port, wir können auch die Waren an Tianjin Hafen, Shanghai Hafen, G |
Produkt-Beschreibung
Niedriges Risiko und hohe Rendite!Lange Lebensdauer!
Weltbekannter kommerzieller rauchfreier Grillwagen
Abmessungsparameter
Parameter für kommerzielle rauchlose Grillwagen
Spezifikationen | Anzahl der elektrischen Feldgruppen | Gesamtmaße (L*W*H) | Spannung | Bewegungsmodus | Anzahl der Reinigungsgeräte |
1.2m ((L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 1200 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
1.5m ((L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 1500 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
Zwei Gruppen und vier Etagen | 1500 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 2 | |
1.8m ((L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 1800 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
Zwei Gruppen und vier Etagen | 1800 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 2 | |
2.0m(L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 2000 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
Zwei Gruppen und vier Etagen | 2000 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 2 | |
2.5m ((L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 2500 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
Zwei Gruppen und vier Etagen | 2500 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 2 | |
Drei Gruppen und sechs Etagen | 2500 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 3 | |
3.0m(L) | Einfachgruppe Doppelschicht | 3000 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 1 |
Zwei Gruppen und vier Etagen | 3000 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 2 | |
Drei Gruppen und sechs Etagen | 3000 mm*720 mm*1200 mm | 110 V/220 V | Universalrad | 3 |
Anzeige der Details
Zuverlässige Qualität
Verwendungsszenario
Unternehmensinformationsshow
Anzeige der Zertifikate
Warum haben Sie uns gewählt?
1- Geben Sie die Garantie.
2Wir können die beste Verpackung für unsere Kunden anbieten.
3Die Qualität ist bestens gewährleistet, und die Durchschnittsquote beträgt 100%.
4Es gibt verschiedene Verkehrsträger: Seeverkehr, Luftverkehr, Expressverkehr usw.
5.Die Fabrikproduktion, der Fabrikpreis, das Angebot an Spotwaren.
Verpackung und Versand: