2022 Aktives Nachfragefördern für mobile Dessertkarren mit geringer Investition
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | BLESS |
Modellnummer: | BLS-FC80 |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $3,288.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | mobile Nachtischkarre<br/>1. Export-Standard-Holzgehäuse für eine einzelne Maschine<br/>2Versandzeic |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sets/Set pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten, Lebensmittel- und Getr |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschlan |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Spannung: | 110v/220v/380v |
Abmessungen (L*W*H): | L420cm*W180cm*H230cm | Gewicht: | 800 kg |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation, Inbetriebnahme und Ausbildung, Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Anwendungsbereiche: | Weingüter, Konservenwaren, Gastronomie, Speiseölfabrik, Fleischverarbeitungsbetriebe, Gewürzfabrik, | Maschinenkapazität: | 120 km/h |
Rohstoffe: | Milch, Mais, Obst, Weizen, Nüsse, Gemüse, Wasser | Ausgangsproduktbezeichnung: | Snack-Food |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Ausrüstung, Lager, Getriebe, Schleppstange |
Anwendung: | Wir machen alle Arten von Schlangen für Fastfood-Träger. | Produktbezeichnung: | mobile Nachtischkarre |
Farbe: | Silber für mobile Dessertkarren | Material: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Gebrauch: | Grill, gebratene, würzige Speisen, saures und heißes Pulver usw. | Funktion: | Zubereitung von Speisen für den mobilen Nachtischwagen |
Macht: | kann für den mobilen Dessertwagen angepasst werden | Geschwindigkeit: | 65 km/h für den mobilen Nachtischwagen |
Größe: | kann für den mobilen Dessertwagen angepasst werden | Hafen: | Unser nächster Hafen ist Qingdao Port, wir können auch die Waren an Tianjin Hafen, Shanghai Hafen, G |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Verwendet | Grill, gebratene, würzige Speisen, saures und heißes Pulver usw. |
Kochgeräte | Frittierer, Dampfer, Grill, Hotdog-Maschine, Spülbecken, Kühlschrank, Eismaschine usw. |
Nebenausrüstung | Installiert nach Ihren Anforderungen |
Größe | L420cm*W180cm*H230cm |
Auf beiden Seiten | Doppelschichtglasverstärkte Kunststoffe, mit hoher Festigkeit, geringem Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Temperaturdämmung, Brandschutz Eigenschaften. |
Der Körper | Doppelschichtstahlplatte, mit Strahlenschutz, Wärmeabbau, hohem Temperaturwiderstand, hellem Glanz und anderen Eigenschaften Eigenschaften. |
Der Boden | Mit einer doppelten Schicht silberner Rostfarbe geprägt, die rutsch- und rostfeste ist. |
Die interne Arbeitsplattform | Alles aus Edelstahl, das schlechte Produkte beseitigt und den Schaden für den Körper reduziert. |
Gesamtfahrzeugkonfiguration | Allrad-Vakuumreifen, Spannungsumwandler für Markisen auf beiden Seiten des Streifens und auf beiden Seiten des Abluftventilators Plattformfunktion von 4-5 Arten, wie Grill, Bratflasche, Waschbecken, Grill und Gasbrenner für Snacks, Ofengasfunktion usw. |





Produkte empfehlen

Unternehmensprofil







Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?